ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
1. N. Jokic, C (DEN)
70.5 FPPG, 1.62 FPPM 43.6 MPG, 35.0 PPG, 15.0 RPG, 10.0 APG, 4.0 BPG, 2.0 SPG
38.3 MPG, 26.0 PPG, 9.0 RPG, 16.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
36.5 MPG, 43.0 PPG, 7.0 RPG, 7.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
36.2 MPG, 28.0 PPG, 11.0 RPG, 10.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
5. D. Fox, G (SAS)
43.5 FPPG, 1.57 FPPM 27.7 MPG, 19.0 PPG, 3.0 RPG, 9.0 APG, 1.0 BPG, 3.0 SPG
38.4 MPG, 30.0 PPG, 14.0 RPG, 3.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
42.9 MPG, 42.0 PPG, 3.0 RPG, 6.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
26.8 MPG, 25.0 PPG, 5.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
32.9 MPG, 28.0 PPG, 9.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 4.0 SPG
35.4 MPG, 20.0 PPG, 10.0 RPG, 4.0 APG, 3.0 BPG, 2.0 SPG
28.2 MPG, 19.0 PPG, 4.0 RPG, 8.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
12. T. Young, G (WAS)
40.5 FPPG, 1.20 FPPM 33.8 MPG, 25.0 PPG, 4.0 RPG, 9.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
29.6 MPG, 9.0 PPG, 8.0 RPG, 10.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
26.2 MPG, 11.0 PPG, 14.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
30.3 MPG, 19.0 PPG, 6.0 RPG, 7.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
36.4 MPG, 26.0 PPG, 9.0 RPG, 5.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
28.9 MPG, 23.0 PPG, 7.0 RPG, 2.0 APG, 4.0 BPG, 1.0 SPG
29.9 MPG, 17.0 PPG, 12.0 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
34.5 MPG, 22.0 PPG, 6.0 RPG, 6.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
20. K. Ware, C (MIL)
36.0 FPPG, 1.24 FPPM 29.0 MPG, 19.0 PPG, 13.0 RPG, 1.0 APG, 2.0 BPG, 1.0 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
23.3 MPG, 12.0 PPG, 9.0 RPG, 2.0 APG, 2.0 BPG, 3.0 SPG
24.2 MPG, 20.0 PPG, 3.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
3. D. Queen, C (NOP)
28.0 FPPG, 1.14 FPPM 24.5 MPG, 17.0 PPG, 8.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
12.7 MPG, 10.0 PPG, 7.0 RPG, 0.0 APG, 2.0 BPG, 0.0 SPG
20.3 MPG, 9.0 PPG, 9.0 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
20.3 MPG, 9.0 PPG, 2.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
7. J. Poole, G (NOP)
23.0 FPPG, 1.02 FPPM 22.5 MPG, 6.0 PPG, 3.0 RPG, 7.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
8. J. Tyson, GF (CLE)
20.5 FPPG, 1.00 FPPM 20.6 MPG, 15.0 PPG, 1.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
20.9 MPG, 10.0 PPG, 4.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
10. A. Sarr, C (WAS)
21.5 FPPG, 0.93 FPPM 23.0 MPG, 10.0 PPG, 3.0 RPG, 3.0 APG, 3.0 BPG, 0.0 SPG
18.3 MPG, 11.0 PPG, 4.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
14.5 MPG, 3.0 PPG, 2.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
24.7 MPG, 14.0 PPG, 6.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
20.5 MPG, 9.0 PPG, 4.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
17.1 MPG, 10.0 PPG, 5.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
16. R. Dunn, F (PHX)
15.0 FPPG, 1.17 FPPM 12.8 MPG, 5.0 PPG, 5.0 RPG, 0.0 APG, 2.0 BPG, 1.0 SPG
20.1 MPG, 8.0 PPG, 2.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
18. T. Jones, G (CHI)
17.5 FPPG, 0.95 FPPM 18.4 MPG, 10.0 PPG, 2.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
11.0 MPG, 5.0 PPG, 2.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
22.6 MPG, 6.0 PPG, 5.0 RPG, 2.0 APG, 2.0 BPG, 0.0 SPG
SHOW MORE/LESS